OPERATIONS · VENDORS
Vendor management
124 active vendors · ₦2.4B annual spend · performance-scored against SLA
Active Vendors
124
Tier-1 Partners
18
Blacklist
6
Avg SLA Score
87.4
Spend · YTD
₦2.4B
Top-tier vendor scorecard
| Vendor | Category | Spend YTD | SLA | On-time % | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| Dangote Cement | Materials | ₦612M | 94 | 96% | T1 |
| Julius Berger | Civil works | ₦480M | 91 | 92% | T1 |
| African Steel Mills | Reinforcement | ₦342M | 88 | 90% | T1 |
| Setraco | Roads | ₦284M | 82 | 84% | T2 |
| Crown Tiles | Finishing | ₦96M | 86 | 88% | T2 |
| Pivot Engineering | MEP | ₦184M | 79 | 81% | T2 |
| Lasaco Roofing | Roofing | ₦62M | 68 | 72% | T3 |
Compliance status
CAC verification119/124
Tax clearance current104/124
HSE certified88/124
Insurance bonded77/124
Vendor onboarding queue
Bluechip Aluminium
Finishing
Northpoint Logistics
Logistics
Mecaro Engineering
MEP
Solartrek Nigeria
Renewables