OPERATIONS · ASSETS
Asset management
852 capitalized assets across estates, sites & HQ — depreciation, custody & maintenance tracked
Total Assets
852
Book Value
₦8.4B
In Service
812
Under Maintenance
28
Lost / Write-off
12
Asset class distribution
High-value asset register
| Tag | Asset | Custodian/Site | NBV | Status |
|---|---|---|---|---|
| AST-0014 | Komatsu PC200 Excavator | Ibeju City · Phase 3 | ₦62M | service |
| AST-0011 | Tower Crane 6t | Lekki Pearl · Cl-4 | ₦108M | service |
| AST-0008 | Generator 1000kVA | PH Marina HQ | ₦94M | service |
| AST-0042 | Concrete pump truck | Ibeju City · Phase 3 | ₦48M | maint |
| AST-0061 | Roller compactor | Calabar Greens | ₦22M | service |
| AST-0078 | Generator 500kVA | Abuja Hills CLB | ₦46M | service |
| AST-0091 | Total Station survey kit | Engineering · HQ | ₦8M | service |
Asset movements · last 7 days
Mon
AST-0042 moved to maintenance bay
reason: hydraulic seal failure
Wed
AST-0061 transferred Calabar → Enugu site
internal redeployment
Thu
AST-0124 capitalized · forklift 3t
supplier: Toyota Tsusho
Sat
AST-0008 service log updated
quarterly maintenance