OPERATIONS · LOGISTICS
Logistics coordination
Fleet of 38 vehicles · 6 dispatch hubs · cement, blocks, rebar, sand & finishing materials
Active Vehicles
32/38
In-transit Loads
47
On-time Delivery
92.4%
Fuel · MTD
₦18.2M
Distance · MTD
84,212 km
Dispatch vs delivery · 14d
Active fleet
| Unit | Driver | Cargo | Origin | Destination | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-104 KJA | Sani A. | Cement · 240 bags | Lagos depot | Ibeju City P3 | 42m | in transit |
| NL-118 KJA | Okon B. | Rebar · 8 tons | Apapa | PH Marina | 6h 12m | in transit |
| NL-072 ABJ | Bello U. | Roofing sheets | Abuja depot | Abuja Hills | on-site | delivered |
| NL-091 ENU | Eze C. | Tiles · 12 pallets | Onitsha | Enugu Pines | 2h 38m | delayed |
| NL-203 CRS | Akpan E. | Sand · 14 trips | Calabar pit | Calabar Greens | on-site | delivered |
| NL-156 LAG | Olusanya F. | Generator set | Tin-can | Eko Bay | 1h 04m | in transit |
Hub utilization · Lagos
82%
14 of 17 bays in use
Hub utilization · Abuja
64%
9 of 14 bays in use
Hub utilization · PH
71%
5 of 7 bays in use