CONSTRUCTION · INSPECTIONS
Quality inspections
QA/QC inspections, regulatory visits & internal audits across active sites
Inspections · MTD
230
Pass Rate
80%
Open Re-tests
14
Regulator Visits · YTD
18
Avg Resolution
3.8 days
Inspection log · last 30 days
| Ref | Type | Site | Inspector | Date | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| INS-2218 | Concrete cube | Ibeju City · Block C | QA · K. Bello | Oct 02 | pass |
| INS-2214 | Electrical first fix | Abuja Hills · CLB | QA · M. Idris | Oct 01 | conditional |
| INS-2209 | Drainage flow | Calabar Greens | Civic engineer | Sep 30 | fail |
| INS-2204 | Roof handover | Lekki Pearl · Cl-4 | QA · S. Adeyemi | Sep 29 | pass |
| INS-2200 | Pile load test | PH Marina | Geotech consultant | Sep 28 | pass |
| INS-2191 | Fire safety audit | Lekki Pearl HQ | LASEMA | Sep 26 | conditional |
Outcomes · MTD
Re-test queue
INS-2209scheduled Oct 06
Drainage flow re-test
Calabar Greens
INS-2178scheduled Oct 04
Block strength re-cast
Ibeju City · B-A
INS-2165scheduled Oct 08
Slab waterproofing
Abuja Hills